| 200% After 1 Day + Principal deposit (Total 300% After 1 day) | ||
| Plan | Spent Amount ($) | |
| Plan 1 | $500 - $200,000 | 200.00 |
| Calculate your profit >> | ||
| 130% After 1 Day | ||
| Plan | Spent Amount ($) | |
| Plan 1 | $10 - $200 | 105.00 |
| Plan 2 | $201 - $500 | 106.00 |
| Plan 3 | $501 - $2,000 | 107.00 |
| Plan 4 | $2,001 - $5,000 | 115.00 |
| Plan 5 | $5,001 and more | 130.00 |
| Calculate your profit >> | ||
| 75% Daily For 2 Days | ||
| Plan | Spent Amount ($) | |
| Plan 1 | $10 - $3,000 | 56.00 |
| Plan 2 | $3,001 and more | 75.00 |
| Calculate your profit >> | ||
| 800% After 5 Days | ||
| Plan | Spent Amount ($) | |
| Plan 1 | $10 - $200 | 128.00 |
| Plan 2 | $201 - $500 | 133.00 |
| Plan 3 | $501 - $2,000 | 138.00 |
| Plan 4 | $2,001 - $5,000 | 320.00 |
| Plan 5 | $5,001 and more | 800.00 |
| Calculate your profit >> | ||
| 2100% After 12 Days | ||
| Plan | Spent Amount ($) | |
| Plan 1 | $10 - $200 | 168.00 |
| Plan 2 | $201 - $500 | 180.00 |
| Plan 3 | $501 - $2,000 | 192.00 |
| Plan 4 | $2,001 - $5,000 | 1100.00 |
| Plan 5 | $5,001 and more | 2100.00 |
| Calculate your profit >> | ||
| 3621% After 25 Days | ||
| Plan | Spent Amount ($) | |
| Plan 1 | $10 - $200 | 245.00 |
| Plan 2 | $201 - $500 | 270.00 |
| Plan 3 | $501 - $2,000 | 300.00 |
| Plan 4 | $2,001 - $5,000 | 1503.00 |
| Plan 5 | $5,001 and more | 3621.00 |
| Calculate your profit >> | ||
| 5000% After 45 Days | ||
| Plan | Spent Amount ($) | |
| Plan 1 | $10 and more | 5000.00 |
| Calculate your profit >> | ||
Thanks for reading & sharing PETUALANG BISNIS

0 comments:
Post a Comment